經(jīng)過3年多的艱苦施工,青海長拉山隧道于6月25日順利貫通。青海省道309線多雜(青海玉樹多拉麻科至雜多)公路 是玉樹災(zāi)后重建工程的重要組成部分,由中鐵十局西北公司承建的長拉山隧道是多雜公路重點(diǎn)控制性工程,海拔4500米,隧道全長2400米,共用山東朔豪工程材料有限公司高品質(zhì)雙向塑料土工格柵、單向塑料土工格柵、鋼塑土工格柵、玻纖土工格柵、土工布、復(fù)合土工膜等土工材料50多萬平方,施工人員克服高寒缺 氧、地質(zhì)情況復(fù)雜、施工期短等困難,確保了施工安全和工程質(zhì)量。
工程應(yīng)用名稱及地點(diǎn) | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
公路 |
|
|
|
1.京承高速公路承德段 中鐵四局二公司 | 雙向塑料土工格柵 | TGSG30-30KN | 19.6萬平方米 |
2.110國道改造懷柔段 | 雙向塑料土工格柵 | TGSG25-25KN | 23萬平方米 |
3.呼包高速公路七標(biāo)九標(biāo) | 單向塑料土工格柵 | TGDG120KN | 97萬平方米 |
4.京張高速公路北京段 | 玻璃纖維土工格柵 | TGS-B-50-50KN | 13萬平方米 |
5.長瀏高速公路四標(biāo)五標(biāo) | 單向塑料土工格柵 | TGDG80KN | 42萬平方米 |
6.京包高速公路一標(biāo)二標(biāo) | 玻璃纖維土工格柵 | TGS-6-80-80KN | 19萬平方米 |
7.成南高速公路成都段 | 經(jīng)編滌綸土工格柵 | TGS-D-60-60KN | 31萬平方米 |
8.西安外環(huán)路 | 雙向塑料土工格柵 | TGSG20-20KN | 17萬平方米 |
9.宣大高速公路 | 單向塑料土工格柵 | TGDG110KN | 21萬平方米 |
10.首都機(jī)場高速公路 | 雙向塑料土工格柵 | TGSG30-30KN | 48萬平方米 |
11.廣西濱海公路 | 玻璃纖維土工格柵 | TGS-B-50-50KN | 35萬平方米 |
12.沈大高速公路十二標(biāo)十四標(biāo) | HDPE單向土工格柵 | TGDG80KN | 35萬平方米 |
13.撫順高速Ⅴ,Ⅳ標(biāo) | 雙向塑料土工格柵 玻纖格柵 | TGSG30-30KN TGS-B-50-50KN | 74萬平方米 |
14.滬寧高速 | 鋼塑格柵 | GSZ100-100KN | 39.7萬平方米 |
15.昌九高速十一標(biāo) | 雙向塑料土工格柵 | TGSG20-20KN | 41萬平方米 |
鐵路 |
|
|
|
1.新長鐵路四標(biāo)五標(biāo) | 雙向塑料土工格柵 | TGSG30-30KN | 70萬平方米 |
2.渝懷鐵路成都段 | 經(jīng)編滌綸土工格柵 | TGS-D-80-80KN | 37萬平方米 |
3.內(nèi)昆鐵路昆明段 | 單向塑料土工格柵 | TGDG50KN | 50萬平方米 |
4.朔黃鐵路1-7標(biāo) | 單向塑料土工格柵 | TGDG110KN | 29萬平方米 |
5.西南鐵路十標(biāo)十五標(biāo) | 雙向塑料土工格柵 | TGSG20-20KN | 63萬平方米 |
6.青藏鐵路3、4、8標(biāo) | 雙向塑料土工格柵 | TGSG40-40KN | 107萬平方米 |
7.洛湛鐵路1-7標(biāo) | 經(jīng)編滌綸土工格柵 | TGS-D-25-25KN | 140萬平方米 |
8.武廣鐵路下9標(biāo) | 單向塑料土工格柵 | TGS-D-100KN | 21萬平方米 |
9.哈大鐵路客運(yùn)專線營口段 | 經(jīng)編滌綸土工格柵 | TGS-D-50-50KN | 77萬平方米 |
其他工程項目 |
|
|
|
1.南水北調(diào) | 經(jīng)編滌綸土工格柵 | TGSG15-15KN | 27萬平方米 |
2.黃河小浪底工程 | 土工布土工格柵 | TGDG70KN 90KN | 37萬平方米 |
3.廈門碼頭 | 單向塑料土工格柵 | TGDG90KN | 51萬平方米 |
4.北京海淀垃圾填埋場 | 雙向塑料土工格柵 | TGSG20-20KN | 8萬平方米 |
5.云南水利工程 | 土工布土工格柵 | 300G | 97萬平方米 |
6.南京市政工程 | 玻璃纖維土工格柵 | TGS-B-50-50KN | 32萬平方米 |
7.北京三環(huán)路改造東三環(huán)段 | 玻璃纖維土工格柵 | TGS-B-50-50KN | 21萬平方米 |
8.北京中關(guān)村大街改造 | 玻璃纖維土工格柵 | TGS-B-80-80KN | 7萬平方米 |
9.三峽二閘工程 | 土工布土工格柵 | 450G | 30萬平方米 |
10.黃河大橋1路面工程 | 玻璃纖維土工格柵 | TGS-B-50-50KN | 6萬平方米 |
11.濟(jì)南經(jīng)十路改造 | 雙向塑料土工格柵 | TGSG30-30KN | 11萬平方米 |
12.天津市政工程 | 玻璃纖維土工格柵 | TGS-B-30-30KN | 14萬平方米 |
13.蕪湖市政路面工程 | 經(jīng)編滌綸土工格柵 | 60*60KN | 50萬平方米 |
| 土工布土工格柵 | 400G | 18萬平方米 |
| 復(fù)合土工膜 | 400G | 26萬平方米 |
14.深圳鹽田港填海工程 | 編織土工布 | 250G | 106萬平方米 |
15.滬清平高速延線 | 玻璃纖維土工格柵 | TGS-B-80-80KN | 57萬平方米 |
16.甘肅臨夏藏區(qū)林場圍場工程 | 雙向塑料土工格柵 | TGSG40-40KN | 131萬平方米 |
17.天津津塘公路加寬工程 | 雙向塑料土工格柵 | TGSG30-30KN | 12萬平方米 |
18.天津大港區(qū)環(huán)渤海圍堤工程 | 單向塑料土工格柵 | TDDG260KN | 80.7萬平方米 |
19.張家口風(fēng)力發(fā)電項目 | 雙向塑料土工格柵 | TGSG30-30KN | 10.7萬平方米 |
20.南水北調(diào)南陽段、鄭州段 | 復(fù)合土工膜 | 800G | 112萬平方米 |
| 土工布 | 300G | 112萬平方米 |
| 單向塑料土工格柵 | 80KN | 112萬平方米 |
哈爾濱某玻璃鋼廠 | 玻璃纖維短切氈粉劑型 | 200g | 1700KG |
山東臨沂某彩鋼瓦廠 | 玻璃纖維短切氈粉劑型 | 225g | 15000KG/月 |
寧波某變壓器廠 | 玻璃纖維短切氈粉劑型 | 600g | 12000KG/月 |
北京某玻璃纖維研究總院 | 玻璃纖維短切氈粉劑型 | 275g | 110000KG |
中材集團(tuán) | 玻璃纖維短切氈粉劑型 | 300g | 300000KG |
越南某工藝制品有限公司 | 玻璃纖維短切氈粉劑型 | 450g | 120000KG |
日本某汽車公司 | 玻璃纖維短切氈粉劑型 | 100g | 30000KG/月 |
常熟某絕緣材料廠 | 玻璃纖維短切氈粉劑型 | 200g | 17000KG/月 |
臺灣某科技股份有限公司 | 玻璃纖維短切氈粉劑型 | 300g | 2000000KG |
印度某玻璃鋼制造廠 | 玻璃纖維短切氈粉劑型 | 300g | 19000KG |
|
| 275g | 30000KG |
|
| 450g | 12000KG |
韓國某進(jìn)出口有限公司 | 玻璃纖維短切氈粉劑型 | 200g | 150000KG/月 |
產(chǎn)品還出口至英國、新西蘭、美國、印度尼西亞、伊朗等國家 |
山東朔豪工程材料有限公司
聯(lián)系人:冉經(jīng)理
手機(jī)號:17854887555
地址:山東省肥城市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)
版權(quán)所有:山東朔豪工程材料有限公司 魯ICP備2022004926號-1